1 Modell wählen
2 Ausstattung wählen
3 Zubehör wählen4 Ankaufbedingungen
Händler findenWir helfen Ihnen, den Händler zu finden ×
Konfigurator anfragenSchicken Sie uns Ihre Kontakte und erhalten Sie Information über Ihre Konfiguration per E-Mail×
Konfiguration:
Motor:
| Größe: | 3000х180019002000х1260 |
| Kettenbreite: | 380500500 mm |
| Leergewicht: | 900950950 kg |
| Bodendruck: | 0,080,050,05 kg/cm2 |
| Motor: | 2-Zyl., V:600 35,4 PS3-Zyl., V:812 57HP |
| Kühlsystem: | Flüssigkeitskühlung |
| Karosserie: | HDPE |
| Federung: | Einzelfederung «Komfort» |
Konfiguration:
| Größe: | 2400х1340х1900 |
| Kettenbreite: | 380 mm |
| Leergewicht: | 580 kg |
| Anhängelast: | 250 kg |
| Motor: |
1-Zyl., V:420 Lifan 15 PS 2-Zyl., V:690 Lifan 24 PS 2-Zyl., V:690 Honda 22 PS |
| Kühlsystem: | Luftgekühlt |
| Karosserie: | HDPE |
| Bremssystem: | Hydraulisch |
Konfiguration:
| Größe: | 2700х1565х780 |
| Leergewicht: | 140 kg140 kg170 kg |
| Maximale zuladung: | 300 kg |
| Reifengröße: | -АТ25х12-9АТ25х12-9 |
| Zahl von Reifen: | -24 |
Konfiguration:
Motor:
| Größe: | 2520х1700х12803100х1700х1280 |
| Kettenbreite: | 380 mm |
| Leergewicht: | 700 kg760 kg |
| Reifen: | radial 25х12-9, 6 St.radial 25х12-9, 8 St. |
| Motor: | 2-Zyl., V:600 35,4 PS3-Zyl., V:800 57 PS |
| Kühlsystem: | Flüssigkeitskühlung |
| Karosserie: | HDPE |
| Anhängelast: | 500 kg700 kg |
Farbe:
Vorderansicht

Rückansicht

Vorderansicht

Rückansicht

Vorderansicht

Rückansicht

Vorderansicht

Rückansicht

Your benefit:
Total:
897 000
1 112 500
995 000
1 181 250
998 000
1 193 750
949 000
1 117 000
998 000
1 196 000
457 000
498 000
588 000
68 000
86 000
108 000


Händler finden
Konfiguration anfragen
Drucken
